Kampar
Kampar og resultat - Klikk her for meir informasjon
| Kampar > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Tid | Lag | |
| h | 29 mai | 18:00 | Ullensaker / Kisa |
| h | 26 mai | 18:00 | Start |
| b | 23 jun | 18:00 | Sandnes Ulf |
| h | 29 jun | 20:05 | Hønefoss |
| b | 06 jul | 15:30 | Aalesund |
| Resultater > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Lag | Resultat | |
| b | 20 mai | Haugesund | 0 - 1 |
| b | 16 mai | Strømsgodset | 3 - 1 |
| h | 12 mai | Odd | 2 - 0 |
| b | 09 mai | Lillestrøm | 2 - 2 |
| h | 05 mai | Brann | 3 - 1 |
Live kampsenter - Klikk her for meir informasjon
Ligatabell - Klikk her for meir informasjon
Competition: Tippeligaen
2013
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 29 |
| 2 | Rosenborg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | Aalesund | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 20 |
| 4 | Viking | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 |
| 5 | Brann | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
| 6 | Haugesund | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 7 | Tromsø | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 8 | Sogndal | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 10 | Hønefoss | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 11 | Vålerenga | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 12 | Lillestrøm | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 13 | Start | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 14 | Sandnes Ulf | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 15 | Odd | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 16 | Molde | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
2012
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 31 | 20 | 62 |
| 2 | Strømsgodset | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 40 | 22 | 58 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 26 | 27 | 55 |
| 4 | Tromsø | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 49 |
| 5 | Viking | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 36 | 5 | 49 |
| 6 | Brann | 30 | 13 | 3 | 14 | 57 | 50 | 7 | 42 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 40 | 6 | 42 |
| 8 | Vålerenga | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 44 | -2 | 41 |
| 9 | Lillestrøm | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 10 | Odd | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | -3 | 39 |
| 11 | Aalesund | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 12 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 37 | -8 | 34 |
| 13 | Hønefoss | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 14 | Sandnes Ulf | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 56 | -12 | 32 |
| 15 | Fredrikstad | 30 | 9 | 3 | 18 | 42 | 59 | -17 | 30 |
| 16 | Stabæk | 30 | 5 | 2 | 23 | 25 | 69 | -44 | 17 |
2011
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | 16 | 58 |
| 2 | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 22 | 53 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 25 | 49 |
| 4 | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 2 | 48 |
| 5 | Odd | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 6 | Haugesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | 12 | 47 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 47 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 43 | 1 | 45 |
| 9 | Aalesund | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 | 43 |
| 10 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | -6 | 39 |
| 11 | Viking | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 37 |
| 12 | Fredrikstad | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 41 | -3 | 36 |
| 13 | Lillestrøm | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 | 34 |
| 14 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | -7 | 34 |
| 15 | Start | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | -22 | 26 |
| 16 | Sarpsborg 08 | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 65 | -34 | 21 |
2004
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 34 | 18 | 48 |
| 2 | Vålerenga | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 22 | 18 | 48 |
| 3 | Brann | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 40 | 6 | 40 |
| 4 | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 32 | 6 | 40 |
| 5 | HamKam | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | 1 | 38 |
| 6 | Lyn | 26 | 9 | 10 | 7 | 30 | 31 | -1 | 37 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 |
| 8 | Odd | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 44 | 3 | 35 |
| 9 | Viking | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 | 33 | -2 | 33 |
| 10 | Fredrikstad | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 54 | -12 | 32 |
| 11 | Molde | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 |
| 12 | Bodø / Glimt | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 41 | -13 | 27 |
| 13 | Stabæk | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 14 | Sogndal | 26 | 5 | 7 | 14 | 39 | 57 | -18 | 22 |
2003
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 28 | 40 | 61 |
| 2 | Bodø / Glimt | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 30 | 15 | 47 |
| 3 | Stabæk | 26 | 11 | 9 | 6 | 51 | 35 | 16 | 42 |
| 4 | Odd | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 | 3 | 38 |
| 5 | Viking | 26 | 9 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 | 37 |
| 6 | Brann | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 47 | -2 | 37 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 8 | Sogndal | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 46 | -3 | 35 |
| 9 | Molde | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 41 | -9 | 31 |
| 10 | Lyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 45 | -11 | 30 |
| 11 | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 52 | -22 | 29 |
| 12 | Vålerenga | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | 28 |
| 13 | Aalesund | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 |
| 14 | Bryne | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 56 | -21 | 22 |
2002
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 30 | 27 | 56 |
| 2 | Molde | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 26 | 22 | 50 |
| 3 | Lyn | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 29 | 7 | 47 |
| 4 | Viking | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 31 | 13 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 34 | 14 | 42 |
| 6 | Odd | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 30 | 6 | 41 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 30 | 7 | 36 |
| 8 | Vålerenga | 26 | 7 | 12 | 7 | 38 | 31 | 7 | 33 |
| 9 | Bryne | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 39 | -1 | 31 |
| 10 | Bodø / Glimt | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 41 | -3 | 31 |
| 11 | Sogndal | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 30 |
| 12 | Brann | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 52 | -17 | 27 |
| 13 | Moss | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 14 | Start | 26 | 2 | 5 | 19 | 21 | 72 | -51 | 11 |
2001
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 | 30 | 41 | 57 |
| 2 | Lillestrøm | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | 33 | 31 | 56 |
| 3 | Viking | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 29 | 14 | 49 |
| 4 | Stabæk | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 39 | 6 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 41 | 13 | 44 |
| 6 | Odd | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 40 | 10 | 42 |
| 7 | Brann | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | 48 | 15 | 41 |
| 8 | Sogndal | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 61 | -16 | 32 |
| 9 | Bodø / Glimt | 26 | 7 | 8 | 11 | 45 | 47 | -2 | 29 |
| 10 | Moss | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 48 | -13 | 29 |
| 11 | Lyn | 26 | 6 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 26 |
| 12 | Bryne | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 | 61 | -28 | 22 |
| 13 | Strømsgodset | 26 | 3 | 10 | 13 | 40 | 73 | -33 | 19 |
| 14 | Tromsø | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 | 52 | -29 | 16 |
1998
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 23 | 56 | 63 |
| 2 | Molde | 26 | 16 | 6 | 4 | 70 | 34 | 36 | 54 |
| 3 | Stabæk | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 29 | 34 | 53 |
| 4 | Viking | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 44 | 22 | 46 |
| 5 | Bodø / Glimt | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 47 | 0 | 36 |
| 6 | Brann | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 39 | 5 | 35 |
| 7 | Vålerenga | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 48 | -4 | 33 |
| 8 | Lillestrøm | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 49 | -8 | 33 |
| 9 | Moss | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 55 | -19 | 32 |
| 10 | Strømsgodset | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 11 | Tromsø | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 | 28 |
| 12 | Kongsvinger | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | -24 | 26 |
| 13 | Haugesund | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 55 | -14 | 23 |
| 14 | Sogndal | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 80 | -54 | 16 |
1997
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 18 | 7 | 1 | 87 | 20 | 67 | 61 |
| 2 | Brann | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 37 | 22 | 50 |
| 3 | Strømsgodset | 26 | 14 | 4 | 8 | 58 | 44 | 14 | 46 |
| 4 | Molde | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 36 | 11 | 45 |
| 5 | Stabæk | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 43 |
| 6 | Kongsvinger | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 48 | -5 | 38 |
| 7 | Bodø / Glimt | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 34 | 5 | 37 |
| 8 | Viking | 26 | 8 | 10 | 8 | 42 | 34 | 8 | 34 |
| 9 | Haugesund | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 38 | -7 | 32 |
| 10 | Lillestrøm | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 43 | -9 | 32 |
| 11 | Sogndal | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 56 | -22 | 29 |
| 12 | Tromsø | 26 | 6 | 10 | 10 | 37 | 44 | -7 | 28 |
| 13 | Lyn | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 58 | -30 | 17 |
| 14 | Skeid | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | 72 | -45 | 13 |
1994
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 23 | 47 | 49 |
| 2 | Lillestrøm | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 41 |
| 3 | Viking | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 26 | 15 | 39 |
| 4 | Start | 22 | 9 | 8 | 5 | 42 | 22 | 20 | 35 |
| 5 | Kongsvinger | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 35 | 3 | 35 |
| 6 | Brann | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 46 | -8 | 31 |
| 7 | Tromsø | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 28 |
| 8 | HamKam | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 46 | -12 | 26 |
| 9 | Vålerenga | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 40 | -8 | 22 |
| 10 | Bodø / Glimt | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 46 | -16 | 22 |
| 11 | Sogndal | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 40 | -21 | 22 |
| 12 | Strømsgodset | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 55 | -33 | 15 |
Competition: Adeccoligaen
2010
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 28 | 23 | 56 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 36 | 18 | 54 |
| 3 | Fredrikstad | 28 | 14 | 8 | 6 | 53 | 37 | 16 | 50 |
| 4 | Løv-Ham | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 | 38 | 8 | 43 |
| 5 | Ranheim | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 38 | -1 | 43 |
| 6 | Bodø / Glimt | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 28 | 13 | 42 |
| 7 | Strømmen | 28 | 12 | 4 | 12 | 43 | 42 | 1 | 40 |
| 8 | Alta | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 51 | -10 | 36 |
| 9 | Bryne | 28 | 10 | 5 | 13 | 57 | 52 | 5 | 35 |
| 10 | Mjøndalen | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 49 | -8 | 35 |
| 11 | Nybergsund | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 47 | -9 | 35 |
| 12 | Follo | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 43 | -8 | 32 |
| 13 | Sandnes Ulf | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 14 | Tromsdalen | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 50 | -17 | 28 |
| 15 | Moss | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 56 | -24 | 26 |
2009
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 37 | 30 | 58 |
| 2 | Hønefoss | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 32 | 29 | 56 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 18 | 2 | 10 | 52 | 37 | 15 | 56 |
| 4 | Sogndal | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 29 | 17 | 54 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 38 | 9 | 47 |
| 6 | Alta | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 49 | 1 | 42 |
| 7 | Moss | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 53 | -6 | 41 |
| 8 | Bryne | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 40 |
| 9 | Nybergsund | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 54 | -5 | 40 |
| 10 | Løv-Ham | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 50 | -6 | 40 |
| 11 | Mjøndalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 54 | -16 | 39 |
| 13 | HamKam | 30 | 11 | 4 | 15 | 56 | 48 | 8 | 37 |
| 14 | Notodden | 30 | 9 | 2 | 19 | 38 | 55 | -17 | 29 |
| 15 | Stavanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 16 | Skeid | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 66 | -40 | 18 |
2008
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 32 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 54 |
| 5 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 8 | Nybergsund | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 53 | -4 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63 | 54 | 9 | 39 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | -25 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | -19 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29 | 76 | -47 | 14 |
2007
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 22 | 3 | 5 | 62 | 28 | 34 | 69 |
| 2 | HamKam | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 36 | 46 | 68 |
| 3 | Bodø / Glimt | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 39 | 27 | 55 |
| 4 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 42 | 14 | 53 |
| 5 | Moss | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 37 | 9 | 53 |
| 6 | Bryne | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 38 | 19 | 49 |
| 7 | Sogndal | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 44 |
| 8 | Haugesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 |
| 9 | Notodden | 30 | 11 | 3 | 16 | 49 | 54 | -5 | 36 |
| 10 | Hønefoss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 52 | -18 | 35 |
| 11 | Raufoss | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 61 | -24 | 35 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 44 | -5 | 33 |
| 13 | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | 52 | -2 | 32 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 56 | -19 | 29 |
| 15 | Skeid | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 60 | -28 | 20 |
| 16 | Mandalskameratene | 30 | 4 | 7 | 19 | 43 | 92 | -49 | 19 |
2006
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 36 | 32 | 65 |
| 2 | Aalesund | 30 | 17 | 9 | 4 | 71 | 35 | 36 | 60 |
| 3 | Bryne | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 44 | 8 | 52 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | 47 | 17 | 51 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 49 | 16 | 49 |
| 6 | Sogndal | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | 2 | 44 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 42 | -3 | 43 |
| 8 | Moss | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | 40 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | 3 | 38 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | -12 | 37 |
| 11 | Løv-Ham | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 40 | -2 | 35 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 8 | 11 | 11 | 48 | 52 | -4 | 35 |
| 13 | Pors Grenland | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 65 | -14 | 35 |
| 14 | Manglerud Star | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 79 | -32 | 28 |
| 15 | Follo | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 76 | -30 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 61 | -32 | 19 |
2005
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 23 | 40 | 67 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 37 | 21 | 62 |
| 3 | Moss | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 30 | 24 | 58 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 41 | 11 | 56 |
| 5 | Bryne | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 33 | 22 | 50 |
| 6 | Pors Grenland | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 45 | 2 | 50 |
| 7 | Sogndal | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 51 | -4 | 41 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 | 40 |
| 9 | Hødd | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 54 | -1 | 37 |
| 10 | Kongsvinger | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 48 | -7 | 37 |
| 11 | Follo | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 34 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 47 | -16 | 31 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | 54 | -13 | 29 |
| 14 | Skeid | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 | 29 |
| 15 | Tønsberg | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 |
| 16 | Alta | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 62 | -34 | 20 |
2000
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyn | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 24 | 31 | 61 |
| 2 | Strømsgodset | 26 | 18 | 5 | 3 | 70 | 28 | 42 | 59 |
| 3 | Sogndal | 26 | 15 | 6 | 5 | 73 | 38 | 35 | 51 |
| 4 | Raufoss | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 39 | 11 | 39 |
| 5 | Kongsvinger | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 41 | 3 | 39 |
| 6 | HamKam | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 44 | 4 | 38 |
| 7 | L / F Hønefoss | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 42 | 3 | 34 |
| 8 | Kjelsås | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 9 | Tromsdalen | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 62 | -25 | 29 |
| 10 | Skeid | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 52 | -16 | 28 |
| 11 | Sandefjord | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 53 | -18 | 28 |
| 12 | Byåsen | 26 | 9 | 1 | 16 | 34 | 58 | -24 | 28 |
| 13 | Strindheim | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 58 | -19 | 26 |
| 14 | Eik-Tønsberg | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 48 | -20 | 22 |
1999
Sogndal
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 32 | 29 | 52 |
| 2 | Bryne | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 33 | 10 | 49 |
| 3 | Start | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 31 | 11 | 47 |
| 4 | Lyn | 26 | 11 | 9 | 6 | 54 | 30 | 24 | 42 |
| 5 | Sogndal | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 42 |
| 6 | Kjelsås | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 28 | 5 | 41 |
| 7 | Eik-Tønsberg | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 37 |
| 8 | L / F Hønefoss | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 42 | 1 | 35 |
| 9 | Byåsen | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 32 | 5 | 33 |
| 10 | Raufoss | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 32 |
| 11 | Lofoten | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 47 | -9 | 30 |
| 12 | Skjetten | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | -14 | 29 |
| 13 | Hødd | 26 | 5 | 6 | 15 | 34 | 51 | -17 | 21 |
| 14 | Clausenengen | 26 | 4 | 1 | 21 | 24 | 74 | -50 | 13 |

