
Flott sesongavslutning
Slo Raufoss 3-0 på Toten
OBOS-ligaen 2022 er eit avslutta kapittel etter at den siste runden gjekk av stabelen i dag.
Våre karar møtte Raufoss på Toten, og leverte ein god kamp mot eit blodfattig heimelag.
Stillinga vpå Toten var 0-1 til pause etter at Sondre Ørjasæter skåra eit flott kontringsmål.
Etter kvilen hadde publikum knapt funne plassane sine før det stod 0-2 på lystavla. Valdimar Ingimundarson var målskårar. Alejandro Diaz fekk avslutta skåringane våre for i år, og då heimelaget ikkje fekk notert mål i dag vart det 0-3 på Toten.
Les fyldig kamprapport på Firdaliven
Slik vart tabellen for OBOS-ligaen 2022
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillestrøm Lillestrøm | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 | U V V V V |
2 | Egersund Egersund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | V V V V U |
3 | Kongsvinger Kongsvinger | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 | U V V V T |
4 | Aalesund Aalesund | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | U V U U V |
5 | Start Start | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | V V T V T |
6 | Sogndal Sogndal | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | T T V V V |
7 | Odd Odd | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | V T V T U |
8 | Raufoss Raufoss | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | V U V T T |
9 | Hødd Hødd | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | U T V T V |
10 | Stabæk Stabæk | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | U V T T V |
11 | Ranheim TF Ranheim TF | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | T T T V V |
12 | Moss Moss | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | T V T V T |
13 | Åsane Åsane | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | U T T U V |
14 | Lyn Lyn | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 | V T T T T |
15 | Mjøndalen Mjøndalen | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | T U U T T |
16 | Skeid Skeid | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 | T T T T T |
Gratulera til Brann og Stabæk med opprykk til Eliteserien!
Start, KFUM, Sandnes Ulf og Kongsvinger skal ut i kvalikspel om opprykk, Skeid skal ut i kvalikspel om nedrykk. Me takkar Grorud og Stjørdals-Blink for laget då dei er klare for nedrykk.