Poengdeling mot Jerv

Fotballfesten tok aldri heilt av og enda 0-0

Det vart 0-0 og poengdeling i kveldens oppgjer mot Jerv.

Me hadde ei rekkje med gode sjansar, men dette var kvelden då marginane gjekk i mot oss. Her er TV-bileta frå kampen

Godta informasjonskapslar for å sjå video

Les om kampen i Sogn Avis

Kaptein Dyngeland var ikkje heilt nøgd med resultatet etter kampen.

Godta informasjonskapslar for å sjå video

Les om kampen i Firda

Fyldig kampreferat Firda Live

Me snakka også med trenar Eirik Bakke etter kampslutt

Godta informasjonskapslar for å sjå video

No rettast fokuset inn mot lokaloppgjeret mot Florø neste helg. Me har ikkje spelt mot laget frå kysten i seriesamanheng på mange tiår, men to gonger dei siste åra har gutane til Terje Rognsø nokså frekt sendt oss på hovudet ut av cupen. Dette skal me retta på til helga, og me håpar at du er med oss på tur dit. Les meir her.

Slik ser tabellen ut etter helgas kampar, Mjøndalen kan passera oss om dei vinn tysdagens kamp mot Nest-Sotra.

OBOS-ligaen

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Strømsgodset Strømsgodset 30 20 6 4 82 36 46 66 V V T V V
2 Haugesund Haugesund 30 21 2 7 86 51 35 65 V T V V T
3 Kongsvinger Kongsvinger 30 18 5 7 84 50 34 59 T V T T T
4 Stabæk Stabæk 30 18 4 8 70 38 32 58 V V V V T
5 Odd Odd 30 14 7 9 60 48 12 49 V T T U V
6 Bryne Bryne 30 14 4 12 46 42 4 46 U T U V V
7 Ranheim TF Ranheim TF 30 12 5 13 74 72 2 41 U V V V T
8 Egersund Egersund 30 11 8 11 50 57 -7 41 U U U V V
9 Strømmen Strømmen 30 11 6 13 52 62 -10 39
10 Hødd Hødd 30 11 6 13 49 59 -10 39 U V T T U
11 Lyn Lyn 30 10 4 16 46 61 -15 34 T V T V T
12 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 30 9 6 15 45 59 -14 33 T T V U V
13 Moss Moss 30 9 5 16 44 63 -19 32 U T T T V
14 Sogndal Sogndal 30 8 7 15 48 63 -15 31 U V V T U
15 Åsane Åsane 30 7 5 18 42 68 -26 25 T T V T T
16 Raufoss Raufoss 30 6 2 22 31 80 -49 20 T T T T T

Annonse fra Obos-ligaen: