Skeid vann på Fosshaugane
Frisparkmål i første omgang vart avgjerande
Det vart ikkje vår kveld mot Skeid. Hovudstadslaget skåra kampens einaste mål i første omgang.
Her er TV-bileta frå kampen
Les om kampen i Sogn Avis
Slik vart resultata i runde 23 av OBOS-ligaen 2022
Åsane - Brann 0-2
KFUM - Mjøndalen 3-0
Sandnes Ulf - Start 3-5
Grorud - Ranheim 2-1
Raufoss - Fredrikstad 2-1
Sogndal - Skeid 0-1
Stabæk - Bryne 2-2
Stjørdals-Blink - Kongsvinger 1-4
Me har då denne tabellen
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hødd Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jerv Jerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristiansund Kristiansund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mjøndalen Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moss Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sogndal Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Start Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les fyldig kampreferat på Firdaliven
Sogndal – Skeid 0–1 (0–1)
OBOS-ligaen, 23. serierunde, Fosshaugane Campus, måndag 5. september
Mål: 0–1 Bendik Rise 18. min
Gule kort: Andreas Hoven, Valdimar Ingimundarson, Philip Slørdahl, Sogndal, Bendik Rise, David Hickson, Skeid
Domar: Eivind Bodding, Haga
Tilskodarar: 1176
Sogndal (3–4–3): Renze Fij – Philip Slørdahl, Andreas van der Spa, Per-Egil Flo – Hordur Gunnarsson (Emanuel Grønner frå 62.), Isaac Twum (Kristoffer Steinset frå 80.), Valdimar Ingimundarson (Erik Flataker frå 90.), Andreas Hoven – Jonatan Jonsson, Alejandro Diaz (Endre Kupen frå 80.), Sondre Ørjasæter