| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | T Sandnes Ulf - Sogndal (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Øster Hus Arena |
|
|
| #8 | U Sogndal - Stabæk (2-2) | 2-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #7 | U Hødd - Sogndal (2-2) | 2-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Høddvoll |
|
|
| #6 | S Sogndal - Haugesund (5-1) | 5-1 | 10.05.2026 17:00 #6 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #5 | U Bryne - Sogndal (3-3) | 3-3 | 01.05.2026 16:00 #5 | Bryne stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Sogndal - Åsane (2-0) | 2-0 | 25.04.2026 16:00 #4 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #3 | T Strømsgodset - Sogndal (3-0) | 3-0 | 18.04.2026 14:00 #3 | Marienlyst stadion |
|
|
| #2 | T Sogndal - Lyn (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #1 | T Odd - Sogndal (4-0) | 4-0 | 06.04.2026 14:30 #1 | Skagerak Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| U Sogndal - Åsane (1-1) | 1-1 | 29.03.2026 15:00 | Fosshaugane Campus | Treningskamper 2026 | ||
| U Sogndal - Raufoss (1-1) | 1-1 | 21.03.2026 13:00 | Fosshaugane Campus | Treningskamper 2026 | ||
| #1 | T Sogndal - Bryne (2-3) | 2-3 | 13.03.2026 13:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| T Stabæk - Sogndal (1-0) | 1-0 | 06.03.2026 12:00 | Nadderud Stadion | Treningskamper 2026 | ||
| februar 2026 | ||||||
| S Hødd - Sogndal (1-5) | 1-5 | 28.02.2026 12:00 | Høddvoll stadion | Treningskamper 2026 | ||
| U Sogndal - Bjarg (1-1) | 1-1 | 21.02.2026 13:00 | Sognahallen | Treningskamper 2026 | ||
| T Sogndal - Kryvbas (1-2) | 1-2 | 12.02.2026 12:00 | På treningsleir | Treningskamper 2026 | ||
| U Sogndal - Daejeon (1-1) | 1-1 | 05.02.2026 11:00 | På treningsleir | Treningskamper 2026 | ||
| januar 2026 | ||||||
| S Sogndal - Sandviken (6-5) | 6-5 | 24.01.2026 15:00 | Sognahallen | Treningskamper 2026 | ||
| S Sogndal - Førde (4-0) | 4-0 | 17.01.2026 15:00 | Sognahallen | Treningskamper 2026 | ||
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Bjarg - Sogndal (2-0) | 2-0 | 13.08.2025 18:00 #1 | Stavollen Kunstgress 01 |
|
|
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 20 | V V V U V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | V U V V T |
| 3 | Haugesund Haugesund | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 19 | V T U V V |
| 4 | Odd Odd | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 19 | V V T T V |
| 5 | Stabæk Stabæk | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 17 | V V T U V |
| 6 | Hødd Hødd | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | V V U T V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 13 | V U T V T |
| 8 | Egersund Egersund | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | V T T U T |
| 9 | Moss Moss | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | T T V U T |
| 10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 | T T V T V |
| 11 | Lyn Lyn | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 | T V T U V |
| 12 | Sogndal Sogndal | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | U V U U T |
| 13 | Bryne Bryne | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 7 | U V V T T |
| 14 | Raufoss Raufoss | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 | T T V V T |
| 15 | Åsane Åsane | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 | T T U V V |
| 16 | Strømmen Strømmen | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4 | |